<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Драгоценные камни</title>
	<atom:link href="http://www.aboutminerals.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aboutminerals.info</link>
	<description>Все о камнях и минералах</description>
	<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:44:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Эпсомит</title>
		<link>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-e-i/%d1%8d%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82-2.html</link>
		<comments>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-e-i/%d1%8d%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Справочник драгоценных камней и минералов (Е-И)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutminerals.info/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[ЭПСОМИТ (от минеральных источников в Англии) — водный сульфат магния. Белый или прозрачный, блеск стеклянный, спайность совершенная, твердость 2, хрупкий. Вкус горький, солоноватый, легко растворяется в воде. Образуется, выпадая из растворов. Применяется в легкой промышленности.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЭПСОМИТ</strong> (от минеральных источников в Англии) — водный сульфат магния. <span id="more-288"></span>Белый или прозрачный, блеск стеклянный, спайность совершенная, твердость 2, хрупкий. Вкус горький, солоноватый, легко растворяется в воде. Образуется, выпадая из растворов. Применяется в легкой промышленности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-e-i/%d1%8d%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Уранит</title>
		<link>http://www.aboutminerals.info/003/%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82-2.html</link>
		<comments>http://www.aboutminerals.info/003/%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Справочник драгоценных камней и минералов (У-Х)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutminerals.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[УРАНИНИТ (по содержанию урана) — двуокись урана. Цвет смоляно-черный, блеск смолистый, в тонких пластинках просвечивает. Твердость 5—6. Образует землистые и натечные массы, кристаллы встречаются редко. Сильно радиоактивный. Встречается в пегматитовых и гидротермальных жилах. При выветривании переходит в пестро окрашенные окислы урана. Является важнейшей урановой рудой.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>УРАНИНИТ</strong> (по содержанию урана) — двуокись урана. <span id="more-256"></span>Цвет смоляно-черный, блеск смолистый, в тонких пластинках просвечивает. Твердость 5—6. Образует землистые и натечные массы, кристаллы встречаются редко. Сильно радиоактивный. Встречается в пегматитовых и гидротермальных жилах. При выветривании переходит в пестро окрашенные окислы урана. Является важнейшей урановой рудой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutminerals.info/003/%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Смарагд</title>
		<link>http://www.aboutminerals.info/001/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b4-2.html</link>
		<comments>http://www.aboutminerals.info/001/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b4-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Справочник драгоценных камней и минералов (С-Т)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutminerals.info/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[СМАРАГД — см. ИЗУМРУД. Термин греческий, наиболее древнее сохранившееся упоминание у Теофраста (IV—III века до н. э.) — смарагдос. Плиний позже писал о скифских смарагдах, хотя считается, что месторождения изумруда на Урале открыты только в XVIII веке, по-видимому, то были бадахшанские изумруды.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>СМАРАГД</strong> — см. <strong>ИЗУМРУД</strong>. Термин греческий, наиболее древнее сохранившееся упоминание у Теофраста (IV—III века до н. э.) — смарагдос. Плиний позже писал о скифских смарагдах, хотя считается, что месторождения изумруда на Урале открыты только в XVIII веке, по-видимому, то были бадахшанские изумруды.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutminerals.info/001/%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b4-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Скородит</title>
		<link>http://www.aboutminerals.info/001/%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-2.html</link>
		<comments>http://www.aboutminerals.info/001/%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Справочник драгоценных камней и минералов (С-Т)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutminerals.info/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[СКОРОДИТ (от греч. «скородон» — чеснок; по характерному запаху чеснока, ощущаемому при ударе по минералу) — минерал, арсенат железа. Встречается в виде пирамидальных, призматических, таблитчатых кристаллов. Цвет зеленовато-бурый, яблочно-зеленый, изредка зеленый обусловлен наличием железа. Твердость 3,5—4. Прозрачные образцы красивого синего цвета с красными и фиолетовыми отблесками, добываемые в Намибии, используются как огра-ночный материал. Образуется в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>СКОРОДИТ</strong> (от греч. «скородон» — чеснок; по характерному запаху чеснока, ощущаемому при ударе по минералу) — минерал, арсенат железа. <span id="more-231"></span>Встречается в виде пирамидальных, призматических, таблитчатых кристаллов. Цвет зеленовато-бурый, яблочно-зеленый, изредка зеленый обусловлен наличием железа. Твердость 3,5—4. Прозрачные образцы красивого синего цвета с красными и фиолетовыми отблесками, добываемые в Намибии, используются как огра-ночный материал. Образуется в зоне окисления месторождений, содержащих арсенопирит.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutminerals.info/001/%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Парагона</title>
		<link>http://www.aboutminerals.info/000/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0-2.html</link>
		<comments>http://www.aboutminerals.info/000/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Справочник драгоценных камней и минералов (П-Р)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutminerals.info/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[ПАРАГОНА (от греч. «парагон» — обманывающий, вводящий в заблуждение) — жемчужина неправильной причудливой формы, «уродец». Синонимы — жемчуг бароке, жемчуг барокко.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ПАРАГОНА</strong> (от греч. «парагон» — обманывающий, вводящий в заблуждение) — жемчужина неправильной причудливой формы, «уродец». Синонимы — жемчуг бароке, жемчуг барокко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutminerals.info/000/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Клиногумит</title>
		<link>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-k-l/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82-2.html</link>
		<comments>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-k-l/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Справочник драгоценных камней и минералов (К-Л)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutminerals.info/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[КЛИНОГУМИТ (греч. «клино» — наклоняю и «гумит» — минерал, на который клиногумит похож) — минерал, водный силикат магния Встречается в виде изометричных кристаллов и зернистых агрегатов. Цвет желтый, оранжевый, янтарный, красновато-бурый, обусловлен примесью железа. Твердость 6,5—7. Прозрачные образцы винно-желтого или желтовато-бурого цвета используются для огранки и вставок в украшения.
Встречается совместно с розовой шпинелью в пустотах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>КЛИНОГУМИТ</strong> (греч. «клино» — наклоняю и «гумит» — минерал, на который клиногумит похож) — минерал, водный силикат магния Встречается в виде изометричных кристаллов и зернистых агрегатов. <span id="more-134"></span>Цвет желтый, оранжевый, янтарный, красновато-бурый, обусловлен примесью железа. Твердость 6,5—7. Прозрачные образцы винно-желтого или желтовато-бурого цвета используются для огранки и вставок в украшения.<br />
Встречается совместно с розовой шпинелью в пустотах магнезиальных скарнов Памира и в хризолитовых жилах ультраосновных горных пород.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-k-l/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кальцит</title>
		<link>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-k-l/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b8%d1%82-3.html</link>
		<comments>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-k-l/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b8%d1%82-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Справочник драгоценных камней и минералов (К-Л)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutminerals.info/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[КАЛЬЦИТ (лат. «калц» — известь) — минерал, карбонат кальция. Твердость 3. Кальцитом образована основная часть известняков, мраморов и других карбонатных пород. Окрашен примесями, в чистом виде белый, бесцветный.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>КАЛЬЦИТ</strong> (лат. «калц» — известь) — минерал, карбонат кальция. Твердость 3. <span id="more-122"></span>Кальцитом образована основная часть известняков, мраморов и других карбонатных пород. Окрашен примесями, в чистом виде белый, бесцветный.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-k-l/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b8%d1%82-3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ильменит</title>
		<link>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-e-i/%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82-2.html</link>
		<comments>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-e-i/%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Справочник драгоценных камней и минералов (Е-И)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutminerals.info/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[ИЛЬМЕНИТ (по Ильменским горам на Урале, где впервые был установлен) или ТИТАНИСТЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК — железо-магниевая окись титана. При преобладании магния над железом называется ГЕИКИЛИТОМ (в честь английского геолога А. Гейки). Образует таблитчатые кристаллы, друзы, включения, сплошные плотные массы. Цвет железо-черный и темно-бурый (такова и черта), твердость 5—6; хрупкий, излом раковистый, обладает слабыми магнитными свойствами (чем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИЛЬМЕНИТ</strong> (по Ильменским горам на Урале, где впервые был установлен) или ТИТАНИСТЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК — железо-магниевая окись титана. <span id="more-117"></span>При преобладании магния над железом называется ГЕИКИЛИТОМ (в честь английского геолога А. Гейки). Образует таблитчатые кристаллы, друзы, включения, сплошные плотные массы. Цвет железо-черный и темно-бурый (такова и черта), твердость 5—6; хрупкий, излом раковистый, обладает слабыми магнитными свойствами (чем отличается от похожего на него магнетита). Встречается в магматических породах преимущественно основного состава, а также в россыпях. Является важной титановой рудой. Титан в полном соответствии со своим названием обладает уникальными свойствами: по стойкости в азотной кислоте превосходит все металлы, выдерживает нагревание до 800 °С и охлаждение до —200 &#8220;С; при обычной температуре не поддается даже «царской водке»; не испаряется в вакууме и прекрасно противостоит коррозии. Титановые сплавы — одни из самых прочных. Всем этим и определяется интерес к ильмениту.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutminerals.info/spravochnik-e-i/%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Графит</title>
		<link>http://www.aboutminerals.info/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b5/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82-2.html</link>
		<comments>http://www.aboutminerals.info/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b5/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Справочник драгоценных камней и минералов (Г-Д)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutminerals.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ГРАФИТ (греч. «графо» — пишу) — модификация углерода, чаще всего в виде тонких чешуек, но встречается также в кристаллической и аморфной форме. Атомы углерода в графите расположены менее плотно, чем у алмаза, лежат листами, образуя плоские сетки. Цвет минерала железо-черный. Черта черная, блестящая. Блеск металлический. Твердость низкая. Жирен на ощупь, пачкает руки и бумагу, но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ГРАФИТ (греч. «графо» — пишу) — модификация углерода, чаще всего в виде тонких чешуек, но встречается также в кристаллической и аморфной форме. <span id="more-96"></span>Атомы углерода в графите расположены менее плотно, чем у алмаза, лежат листами, образуя плоские сетки. Цвет минерала железо-черный. Черта черная, блестящая. Блеск металлический. Твердость низкая. Жирен на ощупь, пачкает руки и бумагу, но огнеупорен и стоек к кислотам. Хороший проводник электрического тока.<br />
Разновидность — шунгит — переходное вещество между каменным углем и графитом.<br />
Как породообразующий минерал встречается в сланцах и гнейсах со слюдами, полевыми шпатами, кварцем. Крупные месторождения существуют в Приамурье, Красноярском крае, в Восточном Саяне; за рубежом — на Украине, Цейлоне, Мадагаскаре, в Австралии, США.<br />
Применяется в металлургии (тигли, литейное дело), в атомной промышленности, как смазочный материал, в электротехнике, при производстве красок, карандашей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutminerals.info/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b5/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%82-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виллемит</title>
		<link>http://www.aboutminerals.info/%d0%b1-%d0%b2/%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82-2.html</link>
		<comments>http://www.aboutminerals.info/%d0%b1-%d0%b2/%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Справочник драгоценных камней и минералов (Б-В)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutminerals.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[ВИЛЛЕМИТ (по имени голландского короля Виллема I) — силикат цинка, встречающийся в виде зернистых масс и натеков; очень редко образует крупные кристаллы. Обычно бесцветный, а также зеленовато-желтый, зеленый, голубой, синий, красно-бурый. Блеск стеклянный, жирный; излом раковистый, твердость 5— 6. Образуется при выветривании цинковых месторождений и при контактовом метаморфизме. Используется как цинковая руда, а чистые прозрачные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ВИЛЛЕМИТ</strong> (по имени голландского короля Виллема I) — силикат цинка, встречающийся в виде зернистых масс и натеков; очень редко образует крупные кристаллы.<span id="more-58"></span> Обычно бесцветный, а также зеленовато-желтый, зеленый, голубой, синий, красно-бурый. Блеск стеклянный, жирный; излом раковистый, твердость 5— 6. Образуется при выветривании цинковых месторождений и при контактовом метаморфизме. Используется как цинковая руда, а чистые прозрачные и достаточно крупные камни находят применение в ювелирном деле.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutminerals.info/%d0%b1-%d0%b2/%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
